Details
技术参数
型号 | ECH | |||||||
005N | 010N | 020L | 020S | 030L | 030S | 050S | ||
容量(吨) | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
提升速度(米/分钟) | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 9.0 | 2.2 | 5.4 | 2.7 | |
电机功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
转速(转/分) | 1440 | |||||||
绝缘等级 | F | |||||||
电源 | 3P 415V | |||||||
电压控制 | 48V | |||||||
链条的数量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
负载链规格 (Ø) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 11.2 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | |
净重 (公斤) | 61 | 61 | 73 | 115 | 89 | 115 | 138 | |
基本尺寸 (毫米) |
H | 650 | 650 | 835 | 845 | 950 | 845 | 1030 |
A | 520 | 520 | 520 | 615 | 520 | 615 | 615 | |
B | 260 | 260 | 260 | 295 | 260 | 295 | 295 | |
D | 300 | 300 | 300 | 430 | 350 | 430 | 430 | |
E | 176 | 176 | 236 | 265 | 205 | 265 | 325 |
View more about 500KG-5T 单速环链起重机 on main site