Details
技术参数
型号 | ECH | |||||
075SD | 100SD | 150SD | 200SD | 250SD | ||
容量(吨) | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
提升速度(米/分钟) | 1.8/0.6 | 2.7/0.9 | 1.8/0.6 | 1.5/0.5 | 1.2/0.4 | |
电机功率(千瓦) | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 x 2 | 3.0/1.0 x 2 | 3.0/1.0 x 2 | 3.0/1.0 x 2 | |
转速(转/分) | 2880/960 | |||||
绝缘等级 | F | |||||
电源 | 3P 415V | |||||
电压控制 | 48V | |||||
链条的数量 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
负载链规格 (Ø) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |
净重 (公斤) | 215 | 380 | 455 | 545 | 579 | |
基本尺寸 (毫米) |
H | 1200 | 1400 | 1260 | 1320 | 1340 |
A | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
B | 313 | 388 | 388 | 388 | 388 | |
D | 505 | 890 | 1070 | 1260 | 1460 | |
E | 320 | 445 | 535 | 630 | 725 |
View more about 7.5T-25T 双速环链起重机 on main site