Details
技术参数
型号 | ECHM | |||||||
005 | 010 | 020 | 030 | 050 | 075 | 100 | ||
容量(吨) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | |
运行试验负载(吨) | 0.625 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | 9.375 | 12.5 | |
速度(米/分钟) | 21 or 11 | |||||||
电机(千瓦) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | |
最小转弯半径 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
净重 (公斤) | 24 | 43 | 51 | 62 | 82 | 95 | 130 | |
工字钢(毫米) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | |
尺寸(毫米) | W | 315 | 315 | 325 | 340 | 400 | 400 | 500 |
U | 212 | 212 | 220 | 250 | 291 | 291 | 371 | |
R | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
T | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
View more about Single Speed Trolley on main site